| Trackimage | Playbut | Trackname | Playbut | Trackname | 
|---|---|---|---|---|
| 29905928 | Play | Mario | 00:00 Tools | |
| 29905950 | Play | Ekoti Ya Neube | 08:52 Tools | |
| 29905930 | Play | Likambo Na Moto Te | 09:49 Tools | |
| 29905958 | Play | Okundji | 10:30 Tools | |
| 68558736 | Play | Amour perdu | 10:30 Tools | |
| 68558735 | Play | Serment | 10:30 Tools | |
| 29905965 | Play | Mbanzi ya kamundele | 11:25 Tools | |
| 29905937 | Play | Mario (Non Stop) | 05:34 Tools | |
| 77238825 | Play | Mamou | 03:18 Tools | |
| 29905943 | Play | Pesa Position Na Yo | 05:37 Tools | |
| 68558737 | Play | Mamie Zou | 05:34 Tools | |
| 68558739 | Play | AZDA | 05:37 Tools | |
| 68558742 | Play | Mambu Ma Miondo | 13:00 Tools | |
| 89787896 | Play | Likambo Ya Ngana | 13:00 Tools | |
| 68558738 | Play | Kinsiona | 05:37 Tools | |
| 29905949 | Play | Nalobi Na Ngai Rien | 08:16 Tools | |
| 68558740 | Play | Tres impoli | 08:16 Tools | |
| 29905969 | Play | Esengo Ya Mokili | 03:18 Tools | |
| 29905934 | Play | Sandoka | 08:13 Tools | |
| 29905936 | Play | Kimpa kisangameni | 10:08 Tools | |
| 68558741 | Play | Peuch Del Sol | 13:00 Tools | |
| 77238827 | Play | Nostalgie | 07:22 Tools | |
| 68558749 | Play | Mabele | 07:22 Tools | |
| 68558743 | Play | Dodo | 10:08 Tools | |
| 68558744 | Play | Tu vois ? | 10:08 Tools | |
| 68558745 | Play | Tika Kondima Na Zolo | 10:08 Tools | |
| 68558746 | Play | On Entre O.K., On Sort O.K. | 10:08 Tools | |
| 68558753 | Play | K.S.K. | 11:00 Tools | |
| 29905960 | Play | Cherie Bondowe 2 | 07:31 Tools | |
| 88006159 | Play | Pesa position | 11:32 Tools | |
| 29905935 | Play | Tokoma Ba Camarade Pamba | 11:32 Tools | |
| 29905988 | Play | Alimatou | 07:22 Tools | |
| 68558748 | Play | Katebe | 07:22 Tools | |
| 68558747 | Play | Tailleur | 07:22 Tools | |
| 77238826 | Play | Na bali Misere | 07:22 Tools | |
| 89787897 | Play | tokabola sentiment | 07:22 Tools | |
| 68558750 | Play | Liberte | 06:55 Tools | |
| 88006161 | Play | Nda ya | 06:55 Tools | |
| 88006160 | Play | Sansi Fingomangoma | 07:22 Tools | |
| 88006162 | Play | arzoni | 06:55 Tools | |
| 29905939 | Play | Testament Ya Bowule | 09:45 Tools | |
| 89787898 | Play | Mbawu na ko recuperer yo | 09:45 Tools | |
| 68558754 | Play | Lisolo Ya Adamo Na Nzambe | 11:00 Tools | |
| 88006163 | Play | Non | 06:55 Tools | |
| 29905955 | Play | Belle Mere | 06:55 Tools | |
| 29905953 | Play | Tala Merci Bapesaka Na Mbua | 11:00 Tools | |
| 68558751 | Play | Na lobi na rien | 11:00 Tools | |
| 68558752 | Play | Batandeli ngai mitambo | 11:00 Tools | |
| 68558755 | Play | Bato Ya Mabe Batondi Mboka | 11:00 Tools | |
| 68558756 | Play | Papa Yeye | 11:00 Tools | 
                        
                    Franco (François Luambo Makiadi, the "Sorcerer of the Guitar") was a Congolese rumba and soukous bandleader from 1953 until his death in 1989. Read more on Last.fm. User-contributed text is available under the Creative Commons By-SA License; additional terms may apply.