| Trackimage | Playbut | Trackname | Playbut | Trackname | 
|---|---|---|---|---|
| 88296378 | Play | Courtside | 00:00 Tools | |
| 39032835 | Play | Hawaiian Boi | 00:00 Tools | |
| 39032856 | Play | South Side | 00:00 Tools | |
| 39032843 | Play | I Want It | 00:00 Tools | |
| 88296385 | Play | Hard to Move | 00:00 Tools | |
| 39032839 | Play | It's You | 00:00 Tools | |
| 39032848 | Play | Take It Easy | 00:00 Tools | |
| 88296379 | Play | Couch | 00:00 Tools | |
| 88296387 | Play | Distant | 00:00 Tools | |
| 88296380 | Play | Bad Mood | 00:00 Tools | |
| 39032833 | Play | Brain Dead | 00:00 Tools | |
| 39032846 | Play | Chill Out | 00:00 Tools | |
| 88296383 | Play | 3 | 00:00 Tools | |
| 39032842 | Play | Downtown | 00:00 Tools | |
| 39032861 | Play | Come Thru | 00:00 Tools | |
| 88296381 | Play | Sometimes | 00:00 Tools | |
| 88296384 | Play | Butter | 00:00 Tools | |
| 39032832 | Play | Slip'N | 00:00 Tools | |
| 88296382 | Play | Day One | 00:00 Tools | |
| 39032840 | Play | Mellow Moves | 00:00 Tools | |
| 88296386 | Play | Bad Mood - Demo | 00:00 Tools | |
| 39032836 | Play | Surfing | 00:00 Tools | |
| 39032838 | Play | High Tide | 00:00 Tools | |
| 39032849 | Play | Smooth Move | 00:00 Tools | |
| 39032837 | Play | Swells | 00:00 Tools | |
| 39032850 | Play | Fantasy Jam | 00:00 Tools | |
| 39032845 | Play | Usher Surfing | 00:00 Tools | |
| 88296390 | Play | Training Day | 00:00 Tools | |
| 39032847 | Play | Low Tide | 00:00 Tools | |
| 39032841 | Play | Get Back | 00:00 Tools | |
| 88296388 | Play | Deep End | 00:00 Tools | |
| 39032851 | Play | Ways | 00:00 Tools | |
| 88296389 | Play | Pull Up | 00:00 Tools | |
| 39032844 | Play | KELLY SLATER | 00:00 Tools | |
| 39032853 | Play | Nothing Bothers Me | 00:00 Tools | |
| 39032852 | Play | I Don't Know | 00:00 Tools | |
| 88296391 | Play | Water | 00:00 Tools | |
| 88296392 | Play | Plant | 00:00 Tools | |
| 88296393 | Play | True | 00:00 Tools | |
| 39032834 | Play | Teenager | 00:00 Tools | |
| 39032855 | Play | Step Into The Dark | 00:00 Tools | |
| 39032854 | Play | Slip'n (Radio Edit) | 00:00 Tools | |
| 88296397 | Play | Bad Mood (Demo) | 00:00 Tools | |
| 88296394 | Play | On the Sofa | 00:00 Tools | |
| 88296395 | Play | U | 00:00 Tools | |
| 39032857 | Play | Relationchips | 00:00 Tools | |
| 39032858 | Play | Friends | 00:00 Tools | |
| 39032860 | Play | A Song for Brian Mitchell | 00:00 Tools | |
| 39032859 | Play | Dreamsicle | 00:00 Tools | |
| 39032862 | Play | All The Time | 00:00 Tools | |
| 89983424 | Play | Slip'n - Radio Edit | 00:00 Tools | |
| 89983425 | Play | 1 | 00:00 Tools | |
| 39032863 | Play | She's On My Mind | 00:00 Tools | |
| 39032864 | Play | Freaking Me Out | 00:00 Tools | |
| 39032867 | Play | Girlfriend | 00:00 Tools | |
| 39032865 | Play | Weirdo | 00:00 Tools | |
| 39032869 | Play | Getting Down | 00:00 Tools | |
| 39032868 | Play | That's Cheap | 00:00 Tools | |
| 39032870 | Play | Don't Leave | 00:00 Tools | |
| 88296396 | Play | Sometimes (Radio Edit) | 00:00 Tools | |
| 39032872 | Play | Hawaiian Boy | 00:00 Tools | |
| 39032873 | Play | Funky Monkey | 00:00 Tools | |
| 39032871 | Play | Teenagers | 00:00 Tools | |
| 89983426 | Play | Online (Full) | 00:00 Tools | |
| 89983427 | Play | Carnaval da noite | 00:00 Tools | 
                        
                    Triathalon is a four-piece ensemble based out of Savannah, GA. Their sound carries the basis of motown/surf sounds, but with a twist of experimental sketchiness. Their tunes move and groove seamlessly through rapid changes, from delicate breaks to dense swells. triathalon.bandcamp.com facebook.com/triathalon Read more on Last.fm. User-contributed text is available under the Creative Commons By-SA License; additional terms may apply.