| Trackimage | Playbut | Trackname | Playbut | Trackname |
|---|---|---|---|---|
| 14024060 | Play | PLATINUM (Short Ver.) | 01:34 Tools | |
| 14024061 | Play | Gekisou Gungnir | 03:37 Tools | |
| 14024063 | Play | Mata ashita | 04:27 Tools | |
| 14024062 | Play | Watashi to Iu Oto Hibiki Sono Saki ni | 04:52 Tools | |
| 14024064 | Play | Last Dance | 04:17 Tools | |
| 14024065 | Play | Koi no Shirushi from Mio | 03:59 Tools | |
| 14024069 | Play | Koi no Shirushi feat. Aoyama Mio (short ver.) | 01:33 Tools | |
| 14024068 | Play | Rainbow Flower | 03:53 Tools | |
| 14024066 | Play | Seigi wo Shinjite, Nigiri Shimete | 04:14 Tools | |
| 54364011 | Play | Cupid Review | 04:14 Tools | |
| 14024070 | Play | Incertitude | 04:57 Tools | |
| 14024074 | Play | Platinum | 04:13 Tools | |
| 54364014 | Play | Nameless Heart | 04:51 Tools | |
| 54364012 | Play | Bijumenia | 04:56 Tools | |
| 14024071 | Play | Gekisou Gungnir (off vocal) | 03:36 Tools | |
| 14024072 | Play | Gyutto Shite Hoshiin da | 04:56 Tools | |
| 14024073 | Play | Watashi to Iu Oto Hibiki Sono Saki ni (off vocal) | 04:51 Tools | |
| 54364013 | Play | twinkAtrick | 04:51 Tools | |
| 14024067 | Play | Himawari Good Days | 04:06 Tools | |
| 14024100 | Play | Incertitude (GOSICK Drama & Character Song Album) | 11:06 Tools | |
| 14024075 | Play | Mata Ashita (Instrumental) | 04:23 Tools | |
| 14024092 | Play | Last Dance (Instrumental) | 04:17 Tools | |
| 87453580 | Play | Los! Los! Los! | 04:15 Tools | |
| 14024087 | Play | Koi no Shirushi from Mio (Instrumental) | 04:19 Tools | |
| 54364017 | Play | Genkai Toppa G-beat | 04:15 Tools | |
| 14024076 | Play | Incertitude (Original Ver.) | 02:14 Tools | |
| 14024081 | Play | Platina | 04:13 Tools | |
| 54364018 | Play | Frozen Flower | 11:06 Tools | |
| 54364015 | Play | Kuchihige Awa Balloon | 04:13 Tools | |
| 14024080 | Play | Gyutto Shite Hoshiin da (Gyutto Shite Hoshiin da) | 01:00 Tools | |
| 14024077 | Play | Kitto Zutto Motto | 04:19 Tools | |
| 14024082 | Play | CONNECTION | 04:34 Tools | |
| 54364016 | Play | Cupid Revue | 04:13 Tools | |
| 54364020 | Play | Little Miracle -Grip it tight- | 11:06 Tools | |
| 14024089 | Play | Kakugo no Ranran Girl | 04:15 Tools | |
| 14024084 | Play | Koi no Shirushi feat. Aoyama Mio | 04:19 Tools | |
| 14024098 | Play | Watashi to Iu Oto Hibiki Sono Saki ni (Senki Zesshou Symphogear Character Song 2 - Tachibana Hibiki) | 11:06 Tools | |
| 14024078 | Play | Gekisou Gungnir (Senki Zesshou Symphogear Character Song 2 - Tachibana Hibiki) | 11:06 Tools | |
| 54364019 | Play | Cupid Revue (Cupid Revue) | 11:06 Tools | |
| 54364023 | Play | Bijoumania | 01:00 Tools | |
| 14024085 | Play | YES!! READY to PLAY | 04:22 Tools | |
| 14024079 | Play | Last Dance (Kami Nomi zo Shiru Sekai Character CD 2 - Aoyama Mio) | 11:06 Tools | |
| 14024095 | Play | Seigi wo Shinjite, Nigiri Shimete (off vocal) | 04:14 Tools | |
| 14024083 | Play | Seigi wo Shinjite, Nigirishimete (Senki Zesshou Symphogear G - Character Song Vol.2 Tachibana Hibiki) | 01:00 Tools | |
| 54364022 | Play | Kuchihige Awa Balloon (Odekake Ver.) | 04:56 Tools | |
| 14024091 | Play | Rainbow Flower (Senki Zesshou Symphogear G - Character Song Vol.2 Tachibana Hibiki) | 01:00 Tools | |
| 14024106 | Play | Platina (Character Cover Album - Senkyoku: Wakagi Tamiki) | 00:30 Tools | |
| 54364021 | Play | Bijumenia (Bijumenia) | 04:14 Tools | |
| 14024121 | Play | Gyutto Shite Hoshiinda | 04:56 Tools | |
| 87453581 | Play | Sensen no Realism | 04:18 Tools | |
| 14024102 | Play | Gyutto Shite Hoshiin da (Instrumental) | 04:56 Tools | |
| 54364025 | Play | YES!! READY to PLAY (Saki Achiga-hen episode of side-A Character Song Vol.1 - Takakamo Shizuno) | 03:55 Tools | |
| 14024088 | Play | Himawari Good Days (Yahari Kono Charason wa Machigatteiru.) | 01:00 Tools | |
| 54364024 | Play | twinkAtrick (without Aoi) | 03:55 Tools | |
| 14024086 | Play | Magical Mahjong World (ver. Shizuno) | 03:55 Tools | |
| 14024112 | Play | Rainbow Flower (off vocal) | 01:10 Tools | |
| 54364028 | Play | Hatsukoi Sengen | 04:18 Tools | |
| 54364026 | Play | 1st Love Sengen | 04:56 Tools | |
| 54364027 | Play | 1st Love Sengen (Cupid Revue) | 01:10 Tools | |
| 14024103 | Play | Watashi to Iu Oto Hibiki Sono | 01:00 Tools | |
| 54364029 | Play | Cupid Review (without Aoi) | 01:00 Tools | |
| 14024134 | Play | Kinniku Keiji wa Nando Demo Iku | 04:18 Tools | |
| 14024090 | Play | Kakugo no Ranran Girl (SAMURAI THE SHOW!!) | 11:06 Tools | |
| 54364037 | Play | Nameless Heart (Instrumental) | 04:12 Tools | |
| 54364031 | Play | Nameless Heart (Nameless Heart) | 00:00 Tools | |
| 14024110 | Play | Yuuki Aoi no Kataru "Korone" | 04:25 Tools | |
| 87453584 | Play | Eien Labyrinth | 04:12 Tools | |
| 14024099 | Play | I Can Fly! | 04:45 Tools | |
| 54364030 | Play | twinkAtrick (Cupid Revue) | 01:00 Tools | |
| 87453582 | Play | Genkai Toppa G-beat (IGNITED arrangement) | 02:59 Tools | |
| 14024101 | Play | Night Parade. | 03:58 Tools | |
| 54364032 | Play | Kuchihige Awa Balloon (without Aoi) | 03:23 Tools | |
| 54364043 | Play | Frozen Flower (Instrumental) | 01:00 Tools | |
| 14024093 | Play | Sanctuary Alice | 00:00 Tools | |
| 14024109 | Play | Hakoniwa Soleil | 03:23 Tools | |
| 54364039 | Play | Frozen Flower (Nameless Heart) | 02:59 Tools | |
| 54364041 | Play | Genkai Toppa G-beat (Off Vocal) | 02:59 Tools | |
| 87453583 | Play | Los! Los! Los! (Los! Los! Los!) | 01:00 Tools | |
| 14024115 | Play | Baby Dolly Alice | 04:07 Tools | |
| 54364038 | Play | Bijumenia (without Aoi) | 02:59 Tools | |
| 14024096 | Play | Popon... Pon! | 05:01 Tools | |
| 54364033 | Play | Gunpla World (Gundam Build Fighters Original Soundtrack) | 00:00 Tools | |
| 14024130 | Play | Kitto Zutto Motto (Instrumental) | 04:19 Tools | |
| 14024094 | Play | Yoru no Tobira to Merry-Go-Round | 00:00 Tools | |
| 14024097 | Play | Mon Ciel Bleu ~Watashi no Aoi Sora~ | 04:12 Tools | |
| 14024108 | Play | Hakoniwa Mirage | 01:31 Tools | |
| 14024113 | Play | Tokei Kanransha | 03:16 Tools | |
| 14024114 | Play | Jet Coaster to Sora no Iro | 03:32 Tools | |
| 14024105 | Play | Sugar Loop | 02:59 Tools | |
| 87453586 | Play | Blooming Courage | 04:14 Tools | |
| 54364034 | Play | Platinum (Character Cover Album - Senkyoku: Wakagi Tamiki) | 03:16 Tools | |
| 54364035 | Play | Last Dance (Kami Nomi zo Shiru Sekai Character Album - Aoyama Mio) | 04:12 Tools | |
| 54364036 | Play | Gunpla World (Gundam Build Fighters OST) | 04:12 Tools | |
| 14024111 | Play | Kaiten Mokuba To Shippo No Uta | 04:43 Tools | |
| 54364040 | Play | Genkai Toppa G-beat (Senkizesshou Symphogear GX Character Song #2 Song by Tachibana Hibiki) | 02:59 Tools | |
| 54364046 | Play | Little Miracle -Grip it tight- (off vocal) | 04:22 Tools | |
| 87453601 | Play | Magical Mahjong World (Shizuno ver.) | 03:55 Tools | |
| 54364042 | Play | Cupid Revue (without Aoi) | 02:59 Tools | |
| 87453587 | Play | Liberty Rosario | 04:14 Tools | |
| 87453585 | Play | Los! Los! Los! (instrumental) | 01:00 Tools | |
| 14024104 | Play | Believe in Justice and Clasp it | 01:00 Tools | |
| 89409049 | Play | Kaeru Basho ga Aru to Iu Koto | 01:00 Tools | |
| 14024107 | Play | YES!! READY to PLAY (Instrumental) | 04:22 Tools | |
| 54364044 | Play | コイノシルシ feat. Aoyama Mio | 04:19 Tools | |
| 14024116 | Play | 「プラチナ」青山美生 starring 悠木 碧 ※オリジナル「カードキャプターさくら」オープニングテーマ | 04:13 Tools | |
| 14024122 | Play | 正義を信じて、握り締めて | 04:14 Tools | |
| 87453588 | Play | ラスト・ダンス | 04:22 Tools | |
| 87453590 | Play | Bijoumania (Bijoumania) | 03:55 Tools | |
| 54364045 | Play | Kuchihige Awa Balloon (Bijumenia) | 04:22 Tools | |
| 87453592 | Play | また あした | 04:22 Tools | |
| 54364049 | Play | Gyutto Shite Hoshiinda (Gyutto Shite Hoshiinda) | 03:55 Tools | |
| 87453589 | Play | Platinum (Kami Nomi zo Shiru Sekai: Character Cover Album - Senkyoku: Wakagi Tamiki) | 03:55 Tools | |
| 87453591 | Play | Los! Los! Los! | 03:55 Tools | |
| 54364047 | Play | Visumania | 04:22 Tools | |
| 89409050 | Play | Sensen no Realism (instrumental) | 04:22 Tools | |
| 89409051 | Play | Velvet no Maku | 04:22 Tools | |
| 14024136 | Play | コイノシルシfeat青山美生(TV-EDIT) | 01:32 Tools | |
| 87453600 | Play | Liberty Rosario -Instrumental- | 03:55 Tools | |
| 87453593 | Play | Makenai Ai ga Koko ni Aru (Senki Zesshou Symphogear AXZ Character Song 01 / Hibiki Tachibana) | 01:32 Tools | |
| 87453598 | Play | Hanasaku Yuuki (Senki Zesshou Symphogear AXZ Character Song 01 / Hibiki Tachibana) | 03:55 Tools | |
| 87453594 | Play | Eien Labyrinth (Eien Labyrinth) | 01:32 Tools | |
| 54364048 | Play | Little Miracle -Grip it tight- (Senkizesshou Symphogear GX Character Song #2 Song by Tachibana Hibiki) | 01:32 Tools | |
| 87453595 | Play | コイノシルシ from Mio | 01:32 Tools | |
| 14024131 | Play | See You Tomorrow | 04:27 Tools | |
| 87453596 | Play | Gyutto Shite Hoshiinda (Instrumental) | 04:27 Tools | |
| 89409052 | Play | Hatsujouji Kake Love Game | 04:27 Tools | |
| 14024118 | Play | Magical Mahjong World (ver. Shizuno) (Instrumental) | 03:55 Tools | |
| 87453597 | Play | SWEET HOME | 03:55 Tools | |
| 89409053 | Play | Makenai Ai ga Koko ni Aru | 03:22 Tools | |
| 87453599 | Play | Koi no Shirushi | 03:55 Tools | |
| 89409054 | Play | Enjoy!! go my way | 03:55 Tools | |
| 89409055 | Play | Hatsujouji Kake Love Game (Eien Labyrinth) | 03:55 Tools | |
| 87453602 | Play | コイノシルシ feat. Aoyama Mio (short ver.) | 03:55 Tools |
Correct tag: 悠木碧 Read more on Last.fm. User-contributed text is available under the Creative Commons By-SA License; additional terms may apply.